| teaspoon-tsp | Monk Fruit-MF |
| 1-tsp | 1/64 tsp |
| 2-tsp | 1/32 tsp |
| 3-tsp | 3/64 tsp |
| 4-tsp | 1/16 tsp |
| 8-tsp | 1/8 tsp |
| 12 or 1/4 cup | 3/16 tsp |
| 16-tsp | 1/4 tsp |
| 24 or 1/2 cup | 3/8 tsp |
| 32-tsp | 1/2 tsp |
| 48 or 1 cup | 3/4 tsp |
| Cup | Monk Fruit-MF |
| 1 cup | 3/4 tsp |
| 1/2 cup | 3/8 tsp |
| 1/3 cup | 1/4 tsp |
| 1/4 cup | 3/16 tsp |
| Tablespoon-Tbs | Monk Fruit-MF |
| 16-Tbs or 1 cup | 3/4 tsp |
| 8-Tbs or 1/2 cup | 3/8 tsp |
| 4-Tbs or 1/4 cup | 3/16 tsp |
| 2-Tbs | 3/32 tsp |
| 1-Tbs | 3/64 tsp |

No comments:
Post a Comment